Em conformidade com:
- ✔ Lei nº 12.527/11, art. 30, inciso III
- ✔ LAI (Lei 12.527/2011), art.11, §4º e art.15
- ▶ Veja mais em Mapa de Leis
Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em
intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão | Recebidas | Atendidas | Indeferidas | PF | PJ | Residente | Não Residente |
ASSESSORIA JURIDICA | 46 | 33 | 0 | 43 | 1 | 13 | 33 |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (ASCOM) | 19 | 11 | 0 | 18 | 0 | 11 | 8 |
SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 16 | 0 | 17 | 0 | 4 | 13 |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 16 | 0 | 17 | 0 | 10 | 8 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 131 | 119 | 0 | 103 | 26 | 28 | 103 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 57 | 39 | 0 | 50 | 2 | 29 | 28 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 9 | 5 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 65 | 58 | 0 | 58 | 4 | 45 | 20 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 18 | 0 | 17 | 0 | 11 | 7 |
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE INDÚSTIA E COMÉRCIO | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 27 | 25 | 0 | 23 | 2 | 18 | 9 |
SECRETARIA DO GOVERNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totalizadores: | 458 | 383 | 0 | 398 | 42 | 191 | 267 |
O que você achou da nossa página ?
- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Regular
- Satisfeito
- Muito satisfeito